Билиарные стенты
БИЛИАРНЫЕ СТЕНТЫ В НАБОРАХ - Одноразовые
Билиарные стенты Medi-Globe также доступны по отдельности (модель без “S”):
- Билиарный стент прямой, с отверстием в нижней части (модель GBS-01-XX-XXX)
- Билиарный стент прямой, с боковыми отверстиями (модель GBS-02-XX-XXX)
- Билиарный стент типа «Двойной свиной хвостик» (модель GBS-07-XX-XXX)
- Pseudo-Cyst cтент типа «Двойной свиной хвостик» (модель GBS-11-XX-XXX)
В зависимости от диаметра стента и дизайна наборы включают следующие компоненты:
|
Ø cтентов 7 Fr |
Прямые стенты, Ø более 7 Fr |
Все стенты типа «Двойной свиной хвостик» |
---|---|---|---|
Стент |
X |
X |
X |
Проводниковый катетер |
|
X |
|
Толкатель | X | X | X |
Medi-Globe производит стенты самых различных размеров, которые не указаны в данном каталоге. Убедительно просим
Вас связываться с региональными торговыми представителями по наличию специфических требуемых размеров.
Билиарный стент в составе, прямой с отверстием в нижней части (тип «Амстердам»)
Модель | Cтент | Проводниковый катетер | Толкатель | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, Fr | Длина между лепестками | Диаметр, Fr | Длина | Диаметр, Fr | Длина | |
GBS-01-07-005S | 7.0 | 5 cм | N/A | N/A | 7.0 | 220 cм |
GBS-01-07-007S | 7.0 | 7 cм | N/A | N/A | 7.0 | 220 cм |
GBS-01-07-009S | 7.0 | 9 cм | N/A | N/A | 7.0 | 220 cм |
GBS-01-07-012S | 7.0 | 12 cм | N/A | N/A | 7.0 | 220 cм |
GBS-01-07-015S | 7.0 | 15 cм | N/A | N/A | 7.0 | 220 cм |
GBS-01-08-005S | 8.5 | 5 cм | 5.0 | 320 cм | 8.5 | 160 cм |
GBS-01-08-007S | 8.5 | 7 cм | 5.0 | 320 cм | 8.5 | 160 cм |
GBS-01-08-009S | 8.5 | 9 cм | 5.0 | 320 cм | 8.5 | 160 cм |
GBS-01-08-012S | 8.5 | 12 cм | 5.0 | 320 cм | 8.5 | 160 cм |
GBS-01-08-015S | 8.5 | 15 cм | 5.0 | 320 cм | 8.5 | 160 cм |
GBS-01-10-005S | 10.0 | 5 cм | 6.0 | 320 cм | 10.0 | 160 cм |
GBS-01-10-007S | 10.0 | 7 cм | 6.0 | 320 cм | 10.0 | 160 cм |
GBS-01-10-009S | 10.0 | 9 cм | 6.0 | 320 cм | 10.0 | 160 cм |
GBS-01-10-012S | 10.0 | 12 cм | 6.0 | 320 cм | 10.0 | 160 cм |
GBS-01-10-015S | 10.0 | 15 cм | 6.0 | 320 cм | 10.0 | 160 cм |
GBS-01-11-005S | 11.5 | 5 cм | 6.0 | 320 cм | 11.5 | 160 cм |
GBS-01-11-007S | 11.5 | 7 cм | 6.0 | 320 cм | 11.5 | 160 cм |
GBS-01-11-009S | 11.5 | 9 cм | 6.0 | 320 cм | 11.5 | 160 cм |
GBS-01-11-012S | 11.5 | 12 cм | 6.0 | 320 cм | 11.5 | 160 cм |
GBS-01-11-015S | 11.5 | 15 cм | 6.0 | 320 cм | 11.5 | 160 cм |
![с боковыми отверстиями.jpg с боковыми отверстиями.jpg](/upload/medialibrary/1bc/1bcd5b004db5a2bc6b07b6a2d1129cfe.jpg)
Билиарный стент в составе, прямой с боковыми отверстиями
Модель | Cтент | Проводниковый катетер | Толкатель | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, Fr | Длина между лепестками | Диаметр, Fr | Длина | Диаметр, Fr | Длина | |
GBS-02-07-004S | 7.0 | 4 cм | N/A | N/A | 7.0 | 220 cм |
GBS-02-07-006S | 7.0 | 6 cм | N/A | N/A | 7.0 | 220 cм |
GBS-02-07-008S | 7.0 | 8 cм | N/A | N/A | 7.0 | 220 cм |
GBS-02-07-011S | 7.0 | 11 cм | N/A | N/A | 7.0 | 220 cм |
GBS-02-07-016S | 7.0 | 16 cм | N/A | N/A | 7.0 | 220 cм |
GBS-02-08-004S | 8.5 | 4 cм | 5.0 | 320 cм | 8.5 | 160 cм |
GBS-02-08-006S | 8.5 | 6 cм | 5.0 | 320 cм | 8.5 | 160 cм |
GBS-02-08-008S | 8.5 | 8 cм | 5.0 | 320 cм | 8.5 | 160 cм |
GBS-02-08-011S | 8.5 | 11 cм | 5.0 | 320 cм | 8.5 | 160 cм |
GBS-02-08-016S | 8.5 | 16 cм | 5.0 | 320 cм | 8.5 | 160 cм |
GBS-02-10-004S | 10.0 | 4 cм | 6.0 | 320 cм | 10.0 | 160 cм |
GBS-02-10-006S | 10.0 | 6 cм | 6.0 | 320 cм | 10.0 | 160 cм |
GBS-02-10-008S | 10.0 | 8 cм | 6.0 | 320 cм | 10.0 | 160 cм |
GBS-02-10-011S | 10.0 | 11 cм | 6.0 | 320 cм | 10.0 | 160 cм |
GBS-02-10-016S | 10.0 | 16 cм | 6.0 | 320 cм | 10.0 | 160 cм |
GBS-02-11-004S | 11.5 | 4 cм | 6.0 | 320 cм | 11.5 | 160 cм |
GBS-02-11-006S | 11.5 | 6 cм | 6.0 | 320 cм | 11.5 | 160 cм |
GBS-02-11-008S | 11.5 | 8 cм | 6.0 | 320 cм | 11.5 | 160 cм |
GBS-02-11-011S | 11.5 | 11 cм | 6.0 | 320 cм | 11.5 | 160 cм |
GBS-02-11-016S | 11.5 | 16 cм | 6.0 | 320 cм | 11.5 | 160 cм |
![Двойной свинной хвостик.jpg Двойной свинной хвостик.jpg](/upload/medialibrary/150/15073d58152afd1513f041512224e2d4.jpg)
Билиарный стент в составе, тип «Двойной свиной хвостик», с позиционной меткой
Модель | Стент | Толкатель | ||
---|---|---|---|---|
диаметр, Fr |
длина между
хвостиками
|
диаметр, Fr | длина | |
GBS-07-05-004s | 5.0 | 4 cм | 5.0 | 220 cм |
GBS-07-05-006s | 5.0 | 6 cм | 5.0 | 220 cм |
GBS-07-05-008s | 5.0 | 8 cм | 5.0 | 220 cм |
GBS-07-05-009s | 5.0 | 9 cм | 5.0 | 220 cм |
GBS-07-05-010s | 5.0 | 10 cм | 5.0 | 220 cм |
GBS-07-05-012s | 5.0 | 12 cм | 5.0 | 220 cм |
GBS-07-07-003s | 7.0 | 3 cм | 7.0 | 220 cм |
GBS-07-07-004s | 7.0 | 4 cм | 7.0 | 220 cм |
GBS-07-07-005s | 7.0 | 5 cм | 7.0 | 220 cм |
GBS-07-07-006s | 7.0 | 6 cм | 7.0 | 220 cм |
GBS-07-07-007s | 7.0 | 7 cм | 7.0 | 220 cм |
GBS-07-07-008s | 7.0 | 8 cм | 7.0 | 220 cм |
GBS-07-07-009s | 7.0 | 9 cм | 7.0 | 220 cм |
GBS-07-07-010s | 7.0 | 10 cм | 7.0 | 220 cм |
GBS-07-07-012s | 7.0 | 12 cм | 7.0 | 220 cм |
GBS-07-08-003s | 8.5 | 3 cм | 8.5 | 220 cм |
GBS-07-08-004s | 8.5 | 4 cм | 8.5 | 220 cм |
GBS-07-08-005s | 8.5 | 5cм | 8.5 | 220 cм |
GBS-07-08-006s | 8.5 | 6 cм | 8.5 | 220 cм |
GBS-07-08-007s | 8.5 | 7 cм | 8.5 | 220 cм |
GBS-07-08-008s | 8.5 | 8 cм | 8.5 | 220 cм |
GBS-07-08-009s | 8.5 | 9 cм | 8.5 | 220 cм |
GBS-07-08-010s | 8.5 | 10 cм | 8.5 | 220 cм |
GBS-07-08-012s | 8.5 | 12 cм | 8.5 | 220 cм |
GBS-07-10-003s | 10.0 | 3 cм | 10.0 | 220 cм |
GBS-07-10-004s | 10.0 | 4 cм | 10.0 | 220 cм |
GBS-07-10-005s | 10.0 | 5 cм | 10.0 | 220 cм |
GBS-07-10-006s | 10.0 | 6 cм | 10.0 | 220 cм |
GBS-07-10-007s | 10.0 | 7 cм | 10.0 | 220 cм |
GBS-07-10-008s | 10.0 | 8 cм | 10.0 | 220 cм |
GBS-07-10-009s | 10.0 | 9 cм | 10.0 | 220 cм |
GBS-07-10-010s | 10.0 | 10 cм | 10.0 | 220 cм |
GBS-07-10-012s | 10.0 | 12 cм | 10.0 | 220 cм |
Билиарные стенты, отдельные компоненты (не доступны в наборах)
![Билиарные стенты отдельные компоненты.jpg Билиарные стенты отдельные компоненты.jpg](/upload/medialibrary/416/416d8ffdea9f073a44a733719ef22de3.jpg)
Билиарный стент Multi-Flap (многолепестковый)
Модель | cтент | |
---|---|---|
Диаметр, Fr | Длина между лепестками | |
GBS-04-07-005 | 7.0 | 5 см |
GBS-04-07-007 | 7.0 | 7 см |
GBS-04-07-009 | 7.0 | 9 см |
GBS-04-07-012 | 7.0 | 12 см |
GBS-04-07-015 | 7.0 | 15 см |
Билиарный стент Multi-Flap (многолепестковый)
Модель | cтент | |
---|---|---|
Диаметр, Fr | Длина между лепестками | |
GBS-04-08-005 | 8.5 | 5 см |
GBS-04-08-007 | 8.5 | 7 см |
GBS-04-08-009 | 8.5 | 9 см |
GBS-04-08-012 | 8.5 | 12 см |
GBS-04-08-015 | 8.5 | 15 см |
Билиарный стент Multi-Flap (многолепестковый)
Модель | cтент | |
---|---|---|
Диаметр, Fr | Длина между лепестками | |
GBS-04-10-005 | 10.0 | 5 см |
GBS-04-10-007 | 10.0 | 7 см |
GBS-04-10-009 | 10.0 | 9 см |
GBS-04-10-012 | 10.0 | 12 см |
GBS-04-10-015 | 10.0 | 15 см |
Билиарный стент Multi-Flap (многолепестковый)
Модель | cтент | |
---|---|---|
Диаметр, Fr | Длина между лепестками | |
GBS-04-11-005 | 11.5 | 5 см |
GBS-04-11-007 | 11.5 | 7 см |
GBS-04-11-009 | 11.5 | 9 см |
GBS-04-11-012 | 11.5 | 12 см |
GBS-04-11-015 | 11.5 | 15 см |
![изогнутый.jpg изогнутый.jpg](/upload/medialibrary/260/260266efc1621d66ba0402121e754a0e.jpg)
Билиарный стент, Изогнутый
Модель | cтент | |
---|---|---|
Диаметр, Fr | Длина между лепестками | |
GBS-05-07-005 | 7.0 | 5 см |
GBS-05-07-007 | 7.0 | 7 см |
GBS-05-07-009 | 7.0 | 9 см |
GBS-05-07-012 | 7.0 | 12 см |
GBS-05-07-015 | 7.0 | 15 см |
Билиарный стент, Изогнутый
Модель | cтент | |
---|---|---|
Диаметр, Fr | Длина между лепестками | |
GBS-05-08-005 | 8.5 | 5 см |
GBS-05-08-007 | 8.5 | 7 см |
GBS-05-08-009 | 8.5 | 9 см |
GBS-05-08-012 | 8.5 | 12 см |
GBS-05-08-015 | 8.5 | 15 см |
Билиарный стент, Изогнутый
Модель | cтент | |
---|---|---|
Диаметр, Fr | Длина между лепестками | |
GBS-05-10-005 | 10.0 | 5 см |
GBS-05-10-007 | 10.0 | 7 см |
GBS-05-10-009 | 10.0 | 9 см |
GBS-05-10-012 | 10.0 | 12 см |
GBS-05-10-015 | 10.0 | 15 см |
Билиарный стент, Изогнутый
Модель | cтент | |
---|---|---|
Диаметр, Fr | Длина между лепестками | |
GBS-05-11-005 | 11.5 | 5 см |
GBS-05-11-007 | 11.5 | 7 см |
GBS-05-11-009 | 11.5 | 9 см |
GBS-05-11-012 | 11.5 | 12 см |
GBS-05-11-015 | 11.5 | 15 см |